Compare preços de planos de saúde: vantagens e características para sua escolha
Comparativo e preços dos Planos de Saúde


Cobertura Abrangente

Atendimento Personalizado
| Tabelas Comparativas | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart | Select Saude Premium 110 QC - Copart | Select Saude Premium 120 QP - Copart | Select Premium 110 QC - Copart ParcialUNA | Select Premium 120 UNA - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 389,27 | 482,69 | 425,89 | 528,11 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | 407,36 | 505,13 | 445,68 | 552,65 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | 426,46 | 528,82 | 466,59 | 578,57 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | 461,06 | 571,72 | 504,43 | 625,50 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | 512,80 | 635,87 | 561,05 | 695,70 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | 635,38 | 787,87 | 695,16 | 861,99 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | 862,63 | 1.069,65 | 943,79 | 1.170,29 | 1.038,17 | 1.287,81 |
| 49 a 53 anos | 1.049,01 | 1.300,77 | 1.147,69 | 1.423,15 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | 1.389,41 | 1.722,88 | 1.520,13 | 1.884,95 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | 1.911,46 | 2.370,22 | 2.091,30 | 2.593,20 | 2.300,43 | 2.852,52 |
| Reajuste | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
Opiniões que inspiram confiança
Avaliações de clientes satisfeitos
Veja o que nossos clientes dizem sobre os planos de saúde que oferecemos. Relatos reais que ajudam na sua decisão.

Mariana Silva
Gerente de RH, Empresa Tech Solutions
Os planos oferecidos pela Valdete Corretora facilitaram a gestão da saúde da nossa equipe, com atendimento ágil e cobertura completa.
Carlos Eduardo
Empresário, Comércio Local

A consultoria personalizada fez toda a diferença na escolha do plano ideal para minha empresa, benefícios reais para os colaboradores.
Dúvidas Frequentes
O que está incluído nos planos de saúde empresariais?
Os planos empresariais oferecem cobertura médica completa, incluindo consultas, exames, internações e procedimentos, com opções que variam conforme a operadora e o contrato.
Como funcionam os planos odontológicos corporativos?
Os planos odontológicos cobrem tratamentos preventivos, restaurações, limpezas e procedimentos especializados, com rede credenciada ampla para atender colaboradores.
Posso incluir dependentes no meu plano de saúde empresarial?
Sim, a maioria dos planos permite a inclusão de dependentes, como cônjuges e filhos, mediante contratação adicional conforme as regras da operadora.
Qual a diferença entre plano de saúde e seguro de vida?
O plano de saúde cobre despesas médicas e hospitalares, enquanto o seguro de vida oferece proteção financeira em caso de falecimento ou invalidez, podendo incluir assistências extras.

Contratar via Chat WhatsApp

Contratar via Telefone

