Comparação de tabelas de planos de saúde adesão individual por categoria profissional

Verifique a elegibilidade. as operadoras tem regras de comercialização. algumas opções de planos não estam liberados para determinada cidade / idade / profissão. FALE COM NOSSA CENTRAL DE VENDAS.

Confira as diferenças de cobertura e valores entre os principais planos por adesões individuais, organizados por categoria profissional para facilitar sua escolha.

Navegue por tabelas claras que destacam preços, Solicite informações complementares de carências, rede credencciada para encontrar o plano que melhor se adapta ao seu perfil.
Planos de Saúde Individuais e adesões Individuais Disponíveis
Compare preços e coberturas para escolher o plano que melhor atende sua caategoria profissional em Recife (PE)
| Tabela Select | Select Saude 100 - QC Copart | Select Saude 200 - QP Copart | Select Premium 110 - QC Copart | Select Premium 120 - QP Copart |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios (PE) | Grupo de Municipios (PE) | Grupo de Municipios (PE) | Grupo de Municipios (PE) |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 428,20 | R$ 530,96 | R$ 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | R$ 448,10 | R$ 555,64 | R$ 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 469,11 | R$ 581,70 | R$ 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 507,16 | R$ 628,89 | R$ 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | R$ 564,08 | R$ 699,46 | R$ 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 698,92 | R$ 866,66 | R$ 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 948,89 | R$ 1.176,62 | R$ 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.153,91 | R$ 1.430,85 | R$ 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.528,36 | R$ 1.895,16 | R$ 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | R$ 2.102,61 | R$ 2.607,24 | R$ 2.300,43 | 2.852,52 |
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Planos de Saúde Individuais e adesões Individuais Disponíveis
Compare preços e coberturas para escolher o plano que melhor atende sua caategoria profissional e pessoal.
Tabelas de preços Hapvida Exclusiva para: Recife (PE), Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, São Lorenço da Mata.
| Tabela Recife- PE | Hapvida AMB Copart | Hapvida QC Copart | Hapvida QP Copart | Hapvida AMB Copart Parcial | Hapvida QC Copart Parcial | Hapvida QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | AMBULATORIAL | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMBULATORIAL | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 105,36 | R$ 202,73 | R$ 293,30 | R$ 182,11 | R$ 260,84 | R$ 407,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 138,30 | R$ 260,71 | R$ 380,27 | R$ 233,97 | R$ 343,23 | R$ 531,35 |
| 24 a 28 anos | R$ 157,46 | R$ 296,58 | R$ 434,07 | R$ 264,12 | R$ 394,21 | R$ 607,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 175,48 | R$ 329,58 | R$ 483,57 | R$ 292,50 | R$ 441,10 | R$ 678,18 |
| 34 a 38 anos | R$ 184,60 | R$ 344,98 | R$ 506,67 | R$ 306,86 | R$ 462,99 | R$ 711,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 207,07 | R$ 387,02 | R$ 569,73 | R$ 342,24 | R$ 522,74 | R$ 800,64 |
| 44 a 48 anos | R$ 252,90 | R$ 467,43 | R$ 690,32 | R$ 414,39 | R$ 637,00 | R$ 972,04 |
| 49 a 53 anos | R$ 350,21 | R$ 636,86 | R$ 944,45 | R$ 567,60 | R$ 877,77 | R$ 1.333,22 |
| 54 a 58 anos | R$ 471,59 | R$ 852,21 | R$ 1.267,46 | R$ 758,72 | R$ 1.183,80 | R$ 1.792,30 |
| 59 anos ou + | R$ 612,06 | R$ 1.101,41 | R$ 1.641,24 | R$ 979,86 | R$ 1.537,92 | R$ 2.323,52 |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Validade | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Dúvidas Frequentes
O que é um plano de saúde individual?
Um plano de saúde individual é contratado por uma pessoa física para uso próprio, oferecendo cobertura médica conforme o contrato, sem vínculo com empresas ou grupos.
Como escolher o plano ideal para minha categoria profissional?
Compare preços e coberturas específicas para sua profissão, considerando rede credenciada, carências e benefícios adicionais para a melhor relação custo-benefício.
Quais são as principais coberturas oferecidas nos planos por adesões individuais?
Coberturas básicas incluem consultas, exames, internações e procedimentos cirúrgicos. Planos mais completos podem incluir terapias, odontologia.
Como funciona o processo de adesão ao plano de saúde adesão individual?
Após escolher o plano, é necessário preencher a proposta, enviar documentos pessoais como RG, CPF, Comprovante de residencia, comprovante de elegibilidade, e aguardar a análise da operadora para aprovação.
Planos de Saúde Individuais e adesões Individuais Disponíveis
Compare preços e coberturas para escolher o plano que melhor atende sua caategoria profissional e pessoal.
