Tabelas Plano de Saúde Adesão Individual: Hapvida

O plano de saúde adesão individual da Hapvida oferece cobertura para você e sua família, para acesso a uma rede Propria de hospitais e clínicas de qualidade.

Os preços médios do Plano Adesão Individual Hapvida

Com o Hapvida, você conta com consultas, exames e internações, tudo com a comodidade de um atendimento ágil e eficiente.

Por que escolher o Hapvida?

Além de um atendimento humanizado, o Hapvida se destaca pela sua rede credenciada e planos acessíveis, adaptando-se às suas necessidades.

Planos de Saúde para voce com os Melhores Preços

Tabelas Hapvida em Salvador (BA)

Tabela Salvador - BA Hapvida AMB Copart Hapvida QC Copart Hapvida QP Copart Hapvida AMB Copart Parcial Hapvida QC Copart Parcial Hapvida QP Copart Parcial
Abrangência Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Cobertura AMBULATORIAL AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST AMBULATORIAL AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST
Acomodação Ambulatorial Enfermaria Apartamento Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 139,33 225,51 336,57 217,46 274,50 410,06
19 a 23 anos 183,24 296,59 443,19 286,60 361,26 540,20
24 a 28 anos 208,78 340,57 509,16 326,82 414,94 620,72
29 a 33 anos 232,81 381,03 569,85 364,66 464,33 694,80
34 a 38 anos 244,98 399,92 598,18 383,81 487,37 729,36
39 a 43 anos 274,93 451,47 675,51 430,97 550,29 823,74
44 a 48 anos 336,03 550,05 823,37 527,18 670,61 1.004,22
49 a 53 anos 465,76 757,78 1.134,96 731,47 924,16 1.384,54
54 a 58 anos 627,59 1.021,81 1.531,02 986,30 1.246,43 1.867,94
59 anos ou + 814,86 1.327,34 1.989,30 1.281,17 1.619,35 2.427,31
Modalidade Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual
Validade 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027

Planos de Saúde para voce com os Melhores Preços

Tabelas Hapvida em Aracaju (SE)

Tabela Aracaju-SE Hapvida AMB Copart Hapvida QC Copart Hapvida QP Copart Hapvida AMB Copart Parcial Hapvida QC Copart Parcial Hapvida QP Copart Parcial
Abrangência Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Cobertura AMBULATORIAL AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST AMBULATORIAL AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST
Acomodação Ambulatorial Enfermaria Apartamento Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 107,37 167,56 249,71 167,15 232,52 347,13
19 a 23 anos 141,00 220,14 328,58 220,09 305,88 457,16
24 a 28 anos 160,56 252,68 377,37 250,88 351,27 525,25
29 a 33 anos 178,96 282,61 422,27 279,85 393,04 587,89
34 a 38 anos 188,27 296,57 443,22 294,51 412,53 617,12
39 a 43 anos 211,21 334,70 500,42 330,63 465,74 696,92
44 a 48 anos 258,00 407,62 609,79 404,28 567,48 849,53
49 a 53 anos 357,35 561,28 840,27 560,69 781,88 1.171,11
54 a 58 anos 481,28 756,58 1.133,22 755,78 1.054,40 1.579,86
59 anos ou + 624,69 982,59 1.472,22 981,54 1.369,74 2.052,84
Modalidade Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual
Validade 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027

Planos de Saúde para voce com os Melhores Preços

Tabelas Hapvida em Recife (PE)

Tabela Recife-PE Hapvida AMB Copart Hapvida QC Copart Hapvida QP Copart Hapvida AMB Copart Parcial Hapvida QC Copart Parcial Hapvida QP Copart Parcial
Abrangência Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Cobertura AMBULATORIAL AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST AMBULATORIAL AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST
Acomodação Ambulatorial Enfermaria Apartamento Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 105,36 202,73 293,30 182,11 260,84 407,77
19 a 23 anos 138,30 260,71 380,27 233,97 343,23 531,35
24 a 28 anos 157,46 296,58 434,07 264,12 394,21 607,82
29 a 33 anos 175,48 329,58 483,57 292,50 441,10 678,18
34 a 38 anos 184,60 344,98 506,67 306,86 462,99 711,01
39 a 43 anos 207,07 387,02 569,73 342,,24 522,74 800,64
44 a 48 anos 252,90 467,43 690,32 414,39 637,00 972,04
49 a 53 anos 350,21 636,86 944,45 567,60 877,77 1.333,22
54 a 58 anos 471,59 852,21 1.267,46 758,72 1.183,80 1.792,30
59 anos ou + 612,06 1.101,41 1.641,24 979,86 1.537,92 2.323,52
Modalidade Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual
Validade 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027

Comparação de Planos de Saúde Hapvida para Pessoa Fisica

Tabelas Hapvida em Diferentes Cidades

Contratação via Telefone

Fale diretamente com nossos especialistas e tire suas dúvidas sobre os planos de saúde Individuais. Estamos prontos para ajudar você a encontrar a melhor opção para sua familia.

Contratação via Chat WhatsApp

Converse com nossa equipe pelo WhatsApp e receba informações instantâneas sobre nossos planos. É rápido, fácil e prático!

Contratação via E-mail

Envie suas perguntas ou solicite uma cotação através do e-mail. Nossa equipe responderá rapidamente para ajudá-lo a escolher o melhor plano.