Adesão Individual

Planos de Saúde Select Saúde
Oferecemos suporte na contratação das melhores opções de planos de saúde de qualidade e atendimento personalizado. Conheça os planos Select Smart e Select Premium.
Select Smart
O Select Smart oferece plano de saaude individual ou familiar com cobertura abrangente com duas opções de coparticipação.


Select Premium
Para pessoas que buscam o melhor em cobertura e serviços, o Select Premium proporciona acesso a uma rede de hospitais e clínicas de excelência, com benefícios exclusivos.
Area de Comercialização Select Premium Amapa;
Mazagão (AP), Porto Graande (AP), Laranjal do Jari (AP), Macapa (AP), Pedra Branca do Amapari (AP), Santana (AP), Oiapoque (AP).
| Tabela Select | Select 100 QC - Copart | Select 100 QP - Copart | Select Premium QC Copart | Select Premium QP Copart | Select QC copart UNA | Select Preemium 110 Qc Copart UNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Abrangencia | Grupo de Municipios (AP) | Grupo de Municipios (AP) | Grupo de Municipios (AP) | Grupo de Municipios (AP) | Grupo de Municipios (AP) | Grupo de Municipios (AP) |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 445,96 | 552,98 | 487,90 | 605,00 | 490,55 | 536,69 |
| 19 a 23 anos | 466,68 | 578,67 | 510,56 | 633,10 | 513,34 | 561,62 |
| 24 a 28 anos | 488,56 | 605,81 | 534,53 | 662,81 | 537,41 | 587,98 |
| 29 a 33 anos | 528,18 | 654,95 | 577,88 | 716,56 | 581,00 | 635,66 |
| 34 a 38 anos | 587,46 | 728,47 | 642,74 | 796,99 | 646,21 | 707,01 |
| 39 a 43 anos | 727,89 | 902,58 | 796,38 | 987,50 | 800,68 | 876,02 |
| 44 a 48 anos | 988,22 | 1.225,40 | 1.081,20 | 1.340,,69 | 1.087,05 | 1.189,32 |
| 49 a 53 anos | 1.201,74 | 1.490,17 | 1.314,80 | 1.630,35 | 1.321,92 | 1.446,28 |
| 54 a 58 anos | 1.591,72 | 1.973,72 | 1.741,46 | 2.159,42 | 1.750,89 | 1.915,61 |
| 59 anos ou + | 2.189,77 | 2.715,31 | 2.395,79 | 2.970,78 | 2.408,75 | 2.635,36 |
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Contratação via Telefone
Fale diretamente com nossos especialistas e tire suas dúvidas sobre os planos de saúde adesão individual por categoria profissional. Estamos prontos para ajudar você.

Contratação via Chat WhatsApp
Converse com nossa equipe pelo WhatsApp e receba informações instantâneas sobre nossos planos. É rápido e prático!

