Tabelas Comparativas de preços sobre Planos de Saúde
| Tabelas Comparativas | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QP | Hapvida AMB Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial QC | Hapvida Copart Parcial QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 128,95 | 208,63 | 311,30 | 201,17 | 253,92 | 379,26 |
| 19 a 23 anos | 169,54 | 274,34 | 409,88 | 265,10 | 334,13 | 499,58 |
| 24 a 28 anos | 193,16 | 315,01 | 470,87 | 302,28 | 383,76 | 574,03 |
| 29 a 33 anos | 215,38 | 352,42 | 526,,99 | 337,26 | 429,43 | 642,52 |
| 34 a 38 anos | 226,62 | 369,88 | 553,18 | 354,97 | 450,73 | 674,48 |
| 39 a 43 anos | 254,32 | 417,54 | 624,97 | 398,58 | 508,90 | 761,74 |
| 44 a 48 anos | 310,80 | 508,68 | 761,38 | 487,53 | 620,14 | 928,61 |
| 49 a 53 anos | 430,75 | 700,74 | 1.049,47 | 676,40 | 854,55 | 1.280,24 |
| 54 a 58 anos | 580,36 | 944,86 | 1.415,63 | 912,00 | 1.152,50 | 1.727,18 |
| 59 anos ou + | 753,50 | 1.227,34 | 1.839,34 | 1.184,62 | 1.497,28 | 2.244,36 |
| Reajuste | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Tabelas Comparativas | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart | Select Saude Premium 110 QC - Copart | Select Saude Premium 120 QP - Copart | Select Premium 110 QC - Copart ParcialUNA | Select Premium 120 UNA - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 389,27 | 482,69 | 425,89 | 528,11 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | 407,36 | 505,13 | 445,68 | 552,65 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | 426,46 | 528,82 | 466,59 | 578,57 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | 461,06 | 571,72 | 504,43 | 625,50 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | 512,80 | 635,87 | 561,05 | 695,70 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | 635,38 | 787,87 | 695,16 | 861,99 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | 862,63 | 1.069,65 | 943,79 | 1.170,29 | 1.038,17 | 1.287,81 |
| 49 a 53 anos | 1.049,01 | 1.300,77 | 1.147,69 | 1.423,15 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | 1.389,41 | 1.722,88 | 1.520,13 | 1.884,95 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | 1.911,46 | 2.370,22 | 2.091,30 | 2.593,20 | 2.300,43 | 2.852,52 |
| Reajuste | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
Perguntas Frequentes
Quais planos de saúde estão disponíveis para adesão individual?
Oferecemos planos Hapvida, Select Saúde, SulAmérica, Unimed, Ampla Saúde, Blue Saúde e SB Saúde Brasil, todos com opções para adesão individual por categoria profissional.
Como funciona o processo de contratação digital?
A contratação é feita totalmente online, com envio de documentos e assinatura digital, garantindo agilidade e segurança sem necessidade de deslocamento.
Quais são as coberturas básicas dos planos oferecidos?
Nossos planos incluem consultas, exames, internações e procedimentos ambulatoriais, com variações conforme a operadora e categoria escolhida.
Posso alterar meu plano após a contratação?
Sim, é possível solicitar mudanças no plano conforme suas necessidades, respeitando as regras da operadora e períodos de carência aplicáveis.

Contratar via Chat WhatsApp
Fale diretamente com nossos corretores pelo WhatsApp e tire suas dúvidas em tempo real.

Contratar via Telefone
Prefere falar conosco? Ligue e converse com nossos especialistas prontos para ajudar.

Contratar via E-mail
Envie suas perguntas por e-mail e receba uma resposta rápida e completa.
